|
| ||||||||||||||
ECO TENTEN DE PARTY TENT
die U in 60 SECONDEN KAN INEENVOUWEN en UITVOUWEN
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het doek is leverbaar in de diktes en kleuren: |
||||||||||||
| Het 250 Denier polyesterdoek is leverbaar in de kleur: | Wit | Beige 1205C |
blauw 293C |
donker blauw |
rood 172U |
Magenta | geel 123C |
groen 3285C |
donker groen |
zwart | grijs 430C |
oranje 1655C |
| Het 500 Denier polyesterdoek is leverbaar in de kleur: | Wit | Beige 1205C |
blauw 293C |
rood 172U |
geel 123C |
groen 3285C |
donker groen |
zwart | grijs 430C |
oranje 1655C |
||
| PVC zeildoek (vrachtwagen) | Wit | blauw 293C |
rood 172U |
|
|
||||||
| Model en afmeting tent / uitvoering van het afdekzeil/doek | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model Profieluitvoering / dakmateriaal |
Type S 1,8 x 1,8 m | Type A 2,5 x 2,5 m | Type M 3 x 2 m | Type N 4 x 2 m | Type B 3 x 3 m | Type C 4,5 x 3 m |
| Business Line Serie 30 / 250D | € 695,00 | € 745,00 | € 795,00 | € 975,00 | € 795,00 | € 995,00 |
| Business Line Serie 30 / 500D | € 785,00 | € 895,00 | € 1.030,00 | € 850,00 | € 1.045,00 | |
| Business Line Serie 30 / PVC | € 910,00 | € 1.120,00 | ||||
| Business Line Serie 40 / 250D | € 925,00 | € 1.150,00 | ||||
| Business Line Serie 40 / 500D | € 980,00 | € 1.200,00 | ||||
| Business Line Serie 40 / PVC | € 990,00 | € 1.230,00 | ||||
| Profi Line Serie 40-6 / 250D | € 1.125,00 | € 1.410,00 | ||||
| Profi Line Serie 40-6 / 500D | € 1.180,00 | € 1.460,00 | ||||
| Profi Line Serie 40-6 / PVC doek | € 1.220,00 | € 1.540,00 | ||||
| .
. |
||||||
| Model en afmeting tent / uitvoering van het afdekzeil/doek | ![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
| Model Profieluitvoering / dakmateriaal |
Type H 4 x 4 m | Type D 6 x 3 m | Type L-SV 5 x 5 m | Type K 6 x 4 m | Type J 8 x 4 m | |
| Business Line Serie 30 / 250D | € 1.095,00 | € 1.295,00 | € 1.655,00 | € 2.045,00 | ||
| Business Line Serie 30 / 500D | € 1.180,00 | € 1.395,00 | € 1.755,00 | € 2.125,00 | ||
| Business Line Serie 30 / PVC | € 1.299,00 | € 1.480,00 | € 1.865,00 | € 2.200,00 | ||
| Business Line Serie 40 / 250D | € 1.250,00 | € 1.450,00 | € 1.805,00 | € 2.295,00 | ||
| Business Line Serie 40 / 500D | € 1.310,00 | € 1.550,00 | € 1.905,00 | € 2.375,00 | ||
| Business Line Serie 40 / PVC | € 1.399,00 | € 1.600,00 | € 2.015,00 | € 2.450,00 | ||
| Profi Line Serie 40-6 / 250D | € 1.495,00 | € 1.810,00 | € 2.195,00 | € 2.205,00 | € 2.495,00 | |
| Profi Line Serie 40-6 / 500D | € 1.580,00 | € 1.910,00 | € 2.325,00 | € 2.305,00 | € 2.575,00 | |
| Profi Line Serie 40-6 / PVC doek | € 1.660,00 | € 2.010,00 | € 2.415,00 | € 2.650,00 | ||
| .
. |
||||||
| Model en afmeting tent / uitvoering van het afdekzeil/doek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Type Profieluitvoering / dakmateriaal |
Type I 6 x 6 m | Type E 3 m /6 hoeken | Type F 4 m /6 hoeken | Type F-S 5 m /6 hoeken | Type G 6 m /6 hoeken | |
| Business Line Serie 30 / 250D | € 2.195,00 | € 905,00 | € 1.070,00 | € 1.430,00 | € 2.525,00 | |
| Business Line Serie 30 / 500D | € 2.310,00 | € 950,00 | € 1.110,00 | € 1.480,00 | € 2.735,00 | |
| Business Line Serie 30 / PVC | € 2.430,00 | € 2.385,00 | ||||
| Business Line Serie 40 / 250D | € 2.425,00 | |||||
| Business Line Serie 40 / 500D | € 2.540,00 | |||||
| Business Line Serie 40 / PVC | € 2.590,00 | |||||
| Profi Line Serie 40-6 / 250D | € 2.895,00 | € 2.525,00 | ||||
| Profi Line Serie 40-6 / 500D | € 3.010,00 | € 2.605,00 | ||||
| Profi Line Serie 40-6 / PVC doek | € 3.135,00 | € 2.735,00 | ||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Breedte tussen wanden |
Type tent |
Standaard | Panorama | S-Panorama met raam | Standaard met deur | S-panorama met deur |
Half hoog | Verbindings -stang |
||||||||
| 250D | PVC | 250D | PVC | 250D | PVC | 250D | PVC | 250D | PVC | 250D | PVC | Busin | Prof | <--- materiaal | ||
| 1,8 M | S | € 86,00 | 110,00 | 115,00 | 145,00 | |||||||||||
| 2 M | M/F | € 95,00 | 100,00 | 115,00 | € 55,00 | 70,00 | € 55,00 | |||||||||
| 2,5 M | A | 110,00 | 105,00 | 135,00 | 140,00 | 170,00 | € 60,00 | 75,00 | € 60,00 | |||||||
| 3 M | B/I/G | 120,00 | 165,00 | 125,00 | 145,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 | 215,00 | € 65,00 | 85,00 | 80,00 | 95,00 | € 65,00 | ||
| 4 M | H | 145,00 | 195,00 | 135,00 | 170,00 | 220,00 | 180,00 | 210,00 | 255,00 | € 75,00 | 95,00 | 95,00 | 115,00 | € 70,00 | ||
| 4,5 M | C | 165,00 | 215,00 | 160,00 | 190,00 | 245,00 | 195,00 | 225,00 | 280,00 | € 85,00 | 105,00 | 100,00 | 125,00 | € 75,00 | ||
| 5 M | F/S | 190,00 | 225,00 | 180,00 | 230,00 | 255,00 | 115,00 | 145,00 | 80,00 | |||||||
| 6 M | D/I | 215,00 | 265,00 | 240,00 | 255,00 | 295,00 | 245,00 | 275,00 | 330,00 | € 90,00 | ||||||
| Prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten van een hele tent € 40,00 [BESTELLEN KLIK HIER] | ||||||||||||||||
|
Verlengde |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| serie 30 | 49,50 | Busin | Prof | 3 m | 79,00 | 7 kg | 35,00 | |||||||||
| serie 40 | 54,50 | 29,00 | 34,00 | 4 m | 89,00 | 15 kg | 69,00 | |||||||||
| serie 50 | 59,50 | 4,5 m | 94,00 | Tas | 20,00 | |||||||||||
| Advertentie vlag 140x80cm | 149,00 | |||||||||||||||
|
Opdruk: |
Zeefdrukkosten:
€ 100,00 (dit zijn eenmalige kosten voor de zeef nodig voor een
tekst of logo van 260 x 1500 mm) |
|||||||||||||||
KLIK HIER VOOR DE FOLDER met alle accessoires en kleuren
| Druk en filmkosten | Levertijd 3 weken na opdracht en betaling. | |||
| De
film en zeefkosten zijn eenmalig per ontwerp. (Wij willen een EPS. bestand
hebben van uw logo) De opdruk kosten zijn per stuk, en moet u dus maal 4 doen als u aan vier zijde een tekst wenst. |
||||
| Opdruk
van de voorrand ( volant) maximaal: 260 x 1400 mm |
1 kleur | 2 kleuren | 3 kleuren | 4 kleuren |
| Film en zeefkosten: (eenmalig) | € 99,00 | € 165,00 | € 253,00 | € 357,00 |
| Opdruk: per stuk | € 55,00 | € 66,00 | € 82,50 | € 99,00 |
| Opdruk
van het dak en/of zijwand maximaal 1400 x 1000 mm |
1 kleur | 2 kleuren | 3 kleuren | 4 kleuren |
| Film en zeefkosten:( eenmalig) | € 299,00 | € 445,00 | € 687,00 | € 1017,00 |
| Opdruk: per stuk | € 105,00 | € 121,00 | € 165,00 | € 209,00 |
| Voorbeeld: KLIK HIER VOOR DE FOLDER | (Wij willen een EPS. bestand hebben van uw logo) | |||
| Dak en zijwand bedrukt | ![]() |
Zeefkosten:
1 x Aantal opdrukken: 2 x dak en 2 x zijwand |
||
| Bovenrand dubbel bedrukt | ![]() |
Zeefkosten:
1 x Aantal opdrukken: 8 x bovenrand |
||
| Bovenrand enkel bedrukt | ![]() |
Zeefkosten: 1 x ( 2 kleuren) Aantal opdrukken: 4 x bovenrand ( 2 kleuren) |
||


|
Afmetingen
van de Business Line in .PDF bestand KLIK HIER VOOR DE FOLDER |
| Afmetingen van de Profile Line in .PDF bestand |
| Gewicht van de tenten en de opgevouwen afmetingen |
| Elke
ECOTENT kan volledig worden bedrukt. Voor veel van onze klanten
worden bedrijflogo's, produkten en andere essentiele uitingen op het
doek gedruk. Hieronder geven we een aantal voorbeelden en tevens willen wij u verwijzen naar onze
Wat kan nog meer? KLIK HIER VOOR DE FOLDER |
|||||||||
| Milka | Marlboro | Kawasaki |
![]() |
||
| Porsche | Nike | Heineken |
| ||||||||||||||||